AZOPLON PhosNUTRI NPK 12-46-10 /12-20,1-8,3 z mikroskładnikami to wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny o zwiększonej zawartości fosforu wzbogacony kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Nawóz przeznaczony do dokarmiania dolistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zalecany do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania na fosfor, głównie w fazach intensywnego wzrostu i rozwoju. Dolistne stosowanie fosforu wskazane jest również w warunkach utrudnionego pobierania tego makroskładnika z gleby. Dzięki wysokiej zawartości fosforu nawóz zapewnia efektywny rozwój systemu korzeniowego, dynamiczne kwitnienie, zwiększenie odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz poprawę wybarwienia owoców.
Dolistnie zaleca się wykonywanie oprysków roztworem o odpowiednim stężeniu. Zabiegów dolistnych nie należy wykonywać podczas upalnej i słonecznej pogody, w temperaturach skrajnie niskich i wysokich oraz na rośliny z objawami więdnięcia.
Worki 25 kg
Kartonik 4 kg (2 x 2 kg)
Właściwości i skład PhosNUTRI
PFC 1(C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.
Formuła nawozu: NPK 12-46-10 /12-20,1-8,3 z mikroskładnikami
Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Gęstość nasypowa: -
Azot N całkowity | 12% |
Azot N azotanowy: | 3% |
Azot N amonowy: | 9% |
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: | 46% (20,1% P) |
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: | 10% (8,3% K) |
Bor B rozpuszczalny w wodzie: | 0,02% |
Miedź Cu rozpuszczalna w wodzie: | 0,05% |
Miedź Cu schelatowana przez EDTA: | 0,05% |
Żelazo Fe rozpuszczalne w wodzie: | 0,05% |
Żelazo Fe schelatowane przez EDTA: | 0,05% |
Mangan Mn rozpuszczalny w wodzie: | 0,01% |
Mangan Mn schelatowany przez EDTA: | 0,01% |
Molibden Mo rozpuszczalny w wodzie | 0,001% |
Cynk Zn rozpuszczalny w wodzie: | 0,03% |
Cynk Zn schelatowany przez EDTA: | 0,03% |
Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4–7.
Niska zawartość chlorków.
Składniki produktu:
CMC 1: – Fosforan monoamonowy (CAS 7722-76-1)
CMC 1: – Azotan potasu (CAS 7757-79-1)
Olbrzymim atutem nawozu AZOPLON OPTI Roztwór saletry wapniowej 8,5N (17CaO) z borem jest właściwie dobrana proporcja między wapniem a borem, który wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywienie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatnio przekłada się na uzyskane plony. Intensywniejsze dokarmianie pozakorzeniowe tym nawozem zaleca się w przypadku wystąpienia w początkowym okresie wzrostu roślin trudnych warunków do pobierania wapnia, niskiego plonowania, a także przy wystąpieniu w okresie letnim wysokiej temperatury powietrza i małych opadów oraz przyzałożeniu długiego przechowywana owoców.
Orientacyjne dawki nawozu AZOPLON PhosNUTRI
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Pszenica ozima | Faza 3-6 liści (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
Krzewienie | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Początek wzrostu źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Pszenica jara | Faza 3. liścia | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek wzrostu źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Jęczmień spożywczy i paszowy (ozime) | Faza 3. liścia (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek wzrostu źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Jęczmień spożywczy i paszowy (jare) | Faza 3. liścia | 2-4 | 1 | 200-300 |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Jęczmień browarny ozimy | Faza 3. liścia (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek wzrost źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Jęczmień browarny jary | Faza 3. liścia (jare) | 2-4 | 1 | 200-300 |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Żyto ozime | Faza 3. liścia (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek wzrost źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Kukurydza | Początek rozwoju źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 |
Słonecznik | Faza 4-6 liści | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek wzrostu pędu | 2-4 | 1 | 200-300 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Ziemniak | Rozwinięty 3. – 6. liść na pędzie głównym | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek zawiązywania bulw | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Bulwy całkowicie pokryte skórką | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Soja | Początek rozwoju pędów bocznych | 2-4 | 1 | 200-300 |
Rozwój kwiatostanów | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Len | Początek wzrostu pędu | 2-4 | 1 | 200-300 |
Jabłoń | Dojrzewanie owoców | 3 | 2 razy w odstępach 2 tygodniowych | 500-800 |
Pomidor | Po przyjęciu roślin | 3 | 1 | 300-500 |
Ogórek | Rozwinięty 3.-5. liść właściwy | 3 | 1 | 300-500 |
Seler | Po przyjęciu roślin | 3 | 1 | 300-500 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Papryka | Rozwinięty 3.-7. liść właściwy | 3 | 1 | 300-500 |
Rozwój owoców | 3 | 1 | 300-500 | |
Pietruszka Marchew |
Faza 2-3 liści właściwych | 3 | 1 | 300-500 |
Kapusta głowiasta Kapusta pekińska Kalafior Brokuł |
Po przyjęciu roślin | 3 | 1 | 300-500 |
Burak ćwikłowy | Faza 2-3 liści właściwych | 3 | 1 | 300-500 |
Groch, Fasola | Widoczne pierwsze pąki kwiatowe | 3 | 1 | 300-500 |
Rozsada warzyw | Faza 2. liścia | 2-3 | 1 | 1000 |
Szkółki roślin sadowniczych | Po zimie | 2-3 | 12 razy co 7-14 dni | 1000 |
W okresie przygotowania do zimy | 2-3 | 1 | 1000 | |
Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych | Od ukorzeniania sadzonek | 2-3 | 1-3 razy co 7-14 dni | 1000 |
Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich | Po zimie | 2-3 | 2 razy co 7-14 dni | 1000 |
W okresie przygotowania do zimy | 2-3 | 1 | 1000 |
Tutaj znajdziesz informacje o naszej ofercie nawozowej oraz poznasz schematy zastosowania.
41-503 Chorzów
ul. Narutowicza 15
tel: +48 32 736 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com