AZOPLON BalanceNUTRI NPK (Mg, S) 18-18-18 (+2 +6) / 18-7,8-14,9 (+1,2 +2,4) z mikroskładnikami to wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny z magnezem i siarką wzbogacony kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Zrównoważony nawóz do dokarmiania dolistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zapewnia kompleksowe dostarczanie roślinom wszystkich składników pokarmowych, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju w całym sezonie wegetacyjnym. Nawóz szczególnie zalecany w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe oraz po zakończeniu zbiorów owoców celem wzmocnienia kondycji roślin przed kolejnym sezonem.
Dolistnie zaleca się wykonywanie oprysków roztworem o odpowiednim stężeniu. Zabiegów dolistnych nie należy wykonywać podczas upalnej i słonecznej pogody, w temperaturach skrajnie niskich i wysokich oraz na rośliny z objawami więdnięcia.
Worek 20 kg
Kartonik 4 kg (2 x 2 kg)
Właściwości i skład AZOPLON BalanceNUTRI
PFC 1(C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.
Formuła nawozu: NPK (Mg, S) 18-18-18 (+2 +6) / 18-7,8-14,9 (+1,2 +2,4) z mikroskładnikami
Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Gęstość nasypowa: -
Azot N całkowity: | 18% |
Azot N azotanowy: | 5,0% |
Azot N amonowy: | 3,5% |
Azot N amidowy: | 9,5% |
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: | 18% (7,8% P) |
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: | 18% (14,9% K) |
Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: | 2% (1,2% Mg) |
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: | 6% (2,4%) |
Bor B rozpuszczalny w wodzie: | 0,02% |
Miedź Cu rozpuszczalna w wodzie: | 0,05% |
Miedź Cu schelatowana przez EDTA: | 0,05% |
Cynk Zn rozpuszczalny w wodzie: | 0,03% |
Cynk Zn schelatowany przez EDTA: | 0,03% |
Żelazo Fe rozpuszczalne w wodzie: | 0,05% |
Żelazo Fe schelatowane przez EDTA: | 0,05% |
Mangan Mn rozpuszczalny w wodzie: | 0,01% |
Mangan Mn schelatowany przez EDTA: | 0,01% |
Molibden Mo rozpuszczalny w wodzie: | 0,001% |
Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4–7.
Niska zawartość chlorków.
Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan potasu (CAS 7757-79-1)
CMC 1 – Fosforan monoamonowy (CAS 7722-76-1)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 1 – Siarczan magnezu jednowodny (CAS 14168-73-1)
CMC 1 – Siarczan potasu (CAS 7778-80-5)
Olbrzymim atutem nawozu AZOPLON OPTI Roztwór saletry wapniowej 8,5N (17CaO) z borem jest właściwie dobrana proporcja między wapniem a borem, który wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywienie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatnio przekłada się na uzyskane plony. Intensywniejsze dokarmianie pozakorzeniowe tym nawozem zaleca się w przypadku wystąpienia w początkowym okresie wzrostu roślin trudnych warunków do pobierania wapnia, niskiego plonowania, a także przy wystąpieniu w okresie letnim wysokiej temperatury powietrza i małych opadów oraz przyzałożeniu długiego przechowywana owoców.
Orientacyjne dawki nawozu AZOPLON BalanceNUTRI
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Pszenica ozima i jara | Krzewienie | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek wzrostu źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Jęczmień ozimy | Początek wzrostu źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Jęczmień jary | Faza 3. liścia | 2-4 | 1 | 200-300 |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Żyto ozime | Początek wzrost źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Żyto jare | Faza 3. liścia | 2-4 | 1 | 200-300 |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Owies | Faza 3. liścia | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek wzrostu źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Rzepak | Po ruszeniu wiosennej wegetacji (ozime) | 2-4 | 1 | 200-300 |
Faza 4. liścia (jare) Pąkowanie |
2-4 | 1 | 200-300 | |
Burak cukrowy | Faza 4-6 liści | 2-4 | 1 | 200-300 |
Faza 8 liści | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Kukurydza | Faza 2.-6. liścia | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek rozwoju źdźbła | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Wydłużanie pędu | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Słonecznik | Faza 4. – 6. Liścia | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek wzrostu pędu | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Ziemniak | Rozwinięty 3. – 6. liść na pędzie głównym | 2-4 | 1 | 200-300 |
Rozwój pędów bocznych | 2-4 | 1 | 200-300 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Soja | Początek rozwoju pędów bocznych | 2-4 | 1 | 200-300 |
Rozwój kwiatostanów | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Len | Wzrost pędu głównego | 2-4 | 1 | 200-300 |
Jabłoń Grusza Czereśnia |
Po zbiorach | 3 | 3 razy w odstępach tygodniowych | 500-800 |
Wiśnia | Po zbiorach | 3 | 2 razy w odstępach tygodniowych | 500-800 |
Śliwa | Po zbiorach | 3 | 3 razy w odstępach 2 tygodniowych | 500-800 |
Brzoskwinia Morela |
Po zbiorach | 3 | 1 raz tydzień po zbiorach | 500-800 |
Malina letnia Jeżyna |
Po zbiorach | 3 | 1 raz tydzień po zbiorach | 300-500 |
Porzeczka | Po zbiorach | 3 | 2 razy w odstępach tygodniowych | 300-500 |
Borówka wysoka | Po zbiorach | 3 | 1 raz tydzień po zbiorach | 300-500 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Truskawka | Przed kwitnieniem | 3 | 1 | 300-500 |
Pomidor | Rozwiniętych 8-9 liści | 3 | 1 | 300-500 |
Ogórek gruntowy | Rozwinięty 6.-8. liść właściwy | 3 | 1 | 300-500 |
Cebula | Widoczne 6-9 liści | 3 | 1 | 300-500 |
Seler | Faza 5-6 liści | 3 | 1 | 300-500 |
Papryka | Faza 8-9 liści | 3 | 1 | 300-500 |
Marchew Pietruszka | Faza 3-4 liści właściwych | 3 | 1 | 300-500 |
Kapusta głowiasta | Faza 7-9 liści | 3 | 1 | 300-500 |
Kapusta pekińska | Faza 6-9 liści | 3 | 1 | 300-500 |
Kalafior | Faza 7-8 liści | 3 | 1 | 300-500 |
Brokuł | Faza 7 liści | 3 | 1 | 300-500 |
Dynia | Rozwinięty 6.-8. liść właściwy | 3 | 1 | 300-500 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Burak ćwikłowy | Faza 2-4 liści właściwych | 3 | 1 | 300-500 |
Kalarepa | Faza 5-9 liści | 3 | 1 | 300-500 |
Rzodkiewka | Faza 5-9 liści | 3 | 1 | 300-500 |
Groch Fasola |
Rozwinięty 3.-5. liść właściwy | 3 | 1 | 300-500 |
Rozsada warzyw | Faza 2. liścia | 2-3 | 1 | 1000 |
Szkółki roślin sadowniczych | Okres letnio-jesienny | 2-3 | 2-4 razy co 7-14 dni | 1000 |
Przygotowanie do zimy | 2-3 | 1-2 razy co 7-14 dni | 1000 | |
Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych | - | 2-3 | 1-3 razy co 7-14 dni | 1000 |
Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich | Okres letnio-jesienny | 2-3 | 2-4 razy co 7-14 dni | 1000 |
Przygotowanie do zimy | 2-3 | 1-2 razy co 7-14 dni | 1000 |
Tutaj znajdziesz informacje o naszej ofercie nawozowej oraz poznasz schematy zastosowania.
41-503 Chorzów
ul. Narutowicza 15
tel: +48 32 736 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com