AZOPLON KalNUTRI NPK (Mg, S) 8,5-10,5-36 (+2,5 +6,2) / 8,5-4,6-29,9 (+1,5 +2,5) z mikroskładnikami to wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny o zwiększonej zawartości potasu z dodatkiem magnezu, siarki oraz kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Nawóz przeznaczony do dokarmiania dolistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zalecany do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania na potas, głównie w fazach intensywnego wzrostu oraz kwitnienia i kształtowania plonu. Dzięki wysokiej zawartości potasu nawóz zapewnia dynamiczny wzrost, zwiększenie odporności na niskie i wysokie temperatury, prawidłowe wybarwienie owoców oraz zwiększenie zawartości białka, cukru (skrobi) i tłuszczu w roślinach.
Dolistnie zaleca się wykonywanie oprysków roztworem o odpowiednim stężeniu. Zabiegów dolistnych nie należy wykonywać podczas upalnej i słonecznej pogody, w temperaturach skrajnie niskich i wysokich oraz na rośliny z objawami więdnięcia.
Worki 25 kg
Kartonik 4 kg (2 x 2 kg)
Właściwości i skład KalNUTRI
PFC 1(C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.
Formuła nawozu: NPK (Mg, S) 8,5-10,5-36 (+2,5 +6,2) / 8,5-4,6-29,9 (+1,5 +2,5) z mikroskładnikami
Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Gęstość nasypowa: -
Azot N całkowity: | 8,5% |
Azot N azotanowy: | 8,5% |
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: | 10,5% (4,6% P) |
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: | 36% (29,2% K) |
Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: | 2,5% (1,5% Mg) |
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: | 6,2% (2,5%) |
Bor B rozpuszczalny w wodzie: | 0,02% |
Miedź Cu rozpuszczalna w wodzie: | 0,05% |
Miedź Cu schelatowana przez EDTA: | 0,05% |
Cynk Zn rozpuszczalny w wodzie: | 0,03% |
Cynk Zn schelatowany przez EDTA: | 0,03% |
Żelazo Fe rozpuszczalne w wodzie: | 0,05% |
Żelazo Fe schelatowane przez EDTA: | 0,05% |
Mangan Mn rozpuszczalny w wodzie: | 0,01% |
Mangan Mn schelatowany przez EDTA: | 0,01% |
Molibden Mo rozpuszczalny w wodzie: | 0,001% |
Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4–7.
Niska zawartość chlorków.
Składniki produktu:
CMC 1- Azotan potasu (CAS 7757-79-1)
CMC 1- Fosforan monopotasowy (CAS 7778-77-0)
CMC 1- Siarczan magnezu siedmiowodny (CAS 10034-99-8)
Olbrzymim atutem nawozu AZOPLON OPTI Roztwór saletry wapniowej 8,5N (17CaO) z borem jest właściwie dobrana proporcja między wapniem a borem, który wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywienie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatnio przekłada się na uzyskane plony. Intensywniejsze dokarmianie pozakorzeniowe tym nawozem zaleca się w przypadku wystąpienia w początkowym okresie wzrostu roślin trudnych warunków do pobierania wapnia, niskiego plonowania, a także przy wystąpieniu w okresie letnim wysokiej temperatury powietrza i małych opadów oraz przyzałożeniu długiego przechowywana owoców.
Orientacyjne dawki nawozu AZOPLON KalNUTRI
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Pszenica ozima | Faza 3-6 liści (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
Krzewienie | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Początek kłoszenia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Pszenica jara | Faza 3. liścia | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek kłoszenia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Jęczmień ozimy | Faza 3. liścia (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Jęczmień jary | Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 |
Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Żyto ozime | Faza 3. liścia (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Żyto jare | Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 |
Koniec fazy kwitnienia | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Owies | Faza 3. liścia | 2-4 | 1 | 200-300 |
Faza liścia flagowego | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Rzepak ozimy | Faza 4-8 liści (jesień) | 2-4 | 1 | 200-300 |
Pąkowanie | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Początek rozwoju łuszczyn | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Rzepak jary | Pąkowanie | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek rozwoju łuszczyn | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Kukurydza | Wydłużanie pędu | 2-4 | 1 | 200-300 |
Widoczny wierzchołek wiechy | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Słonecznik | Początek wzrostu pędu | 2-4 | 1 | 200-300 |
Początek rozwoju paków | 2-4 | 1 | 200-300 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Ziemniak | Bulwy osiągają 20-30% masy | 2-4 | 1 | 200-300 |
Bulwy osiągają 40% masy | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Bulwy osiągają 50-60% masy | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Bulwy osiągają 70% masy | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Bulwy osiągają 80-90% masy | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Soja | Widoczne pierwsze płatki | 2-4 | 1 | 200-300 |
Rozwój strąków i nasion | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Len | Wzrost pędu głównego | 2-4 | 1 | 200-300 |
Widoczne pierwsze pąki kwiatowe | 2-4 | 1 | 200-300 | |
Jabłoń | Dorastanie owoców | 3 | 2 razy w odstępach tygodniowych | 500-800 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Grusza | Dorastanie owoców | 3 | 1 | 500-800 |
Dojrzewanie owoców | 3 | 1 | 500-800 | |
Wiśnia Śliwa Czereśnia |
Wzrost owoców | 3 | 1 | 500-800 |
Dojrzewanie owoców | 3 | 1 | 500-800 | |
Malina letnia Malina jesienna Jerzyna |
Wzrost owoców | 3 | 1 | 300-500 |
Dojrzewanie owoców | 3 | 1 | 300-500 | |
Porzeczka | Wzrost owoców | 3 | 1 | 300-500 |
Po zbiorze owoców | 3 | 1 | 300-500 | |
Borówka wysoka | Wzrost owoców | 3 | 1 | 300-500 |
Dojrzewanie owoców | 3 | 1 | 300-500 | |
Truskawka | Od zawiązywania owoców do dojrzewania | 3 | 1 | 300-500 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Pomidor | Wzrost i dojrzewanie owoców | 3 | 2 | 300-500 |
Ogórek | W okresie wzrostu owoców | 3 | 3 razy w odstępach 2 tygodniowych | 300-500 |
Cebula | Początek grubienia cebul | 3 | 2 razy w odstępach 2 tygodniowych | 300-500 |
Seler | Korzeń osiąga 20% średnicy | 3 | 3 razy w odstępach 2 tygodniowych | 300-500 |
Papryka | Początek rozwoju owoców | 3 | 1 | 300-500 |
Pietruszka Marchew |
Faza 10 liści | 3 | 2 razy w odstępach 2 tygodniowych | 300-500 |
Kapusta głowiasta | Główka 20-30% wielkości | 3 | 3 razy w odstępach tygodniowych | 300-500 |
Kalafior Brokuł |
Wzrost róż | 3 | 2 razy w odstępach 2 tygodniowych | 300-500 |
Dynia | Rozwój owoców | 3 | 1 | 300-500 |
Roślina | Faza rozwojowa rośliny | Dawka (kg/ha) | Zalecana liczba zabiegów | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
---|---|---|---|---|
Burak ćwikłowy | Początek grubienia korzenia spichrzowego | 3 | 1 | 300-500 |
Kalarepa Rzodkiewka |
Tworzenie się zgrubienia | 3 | 1 | 300-500 |
Groch | 10% strąków osiąga typową długość | 3 | 1 | 300-500 |
30% strąków osiąga typową długość | 3 | 1 | 300-500 | |
Fasola | Rozwój pędów bocznych 10% strąków osiąga typową długość | 3 | 1 | 300-500 |
Rozsada warzyw | Faza 3. liścia | 2 -3 | 1 | 1000 |
Szkółki roślin sadowniczych | Okres letnio-jesienny | 2 -3 | 2-4 razy co 7-14 dni | 1000 |
Przygotowanie do zimy | 2 -3 | 1-2 razy co 7-14 dni | 1000 | |
Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych | - | 2 -3 | 1-3 razy co 7-14 dni | 1000 |
Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich | Okres letnio-jesienny | 2 -3 | 2-4 razy co 7-14 dni | 1000 |
Przygotowanie do zimy | 2 -3 | 1-2 razy co 7-14 dni | 1000 |
Tutaj znajdziesz informacje o naszej ofercie nawozowej oraz poznasz schematy zastosowania.
41-503 Chorzów
ul. Narutowicza 15
tel: +48 32 736 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com